<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vista TV &#187; Sardegna</title>
	<atom:link href="http://www.agenziavista.it/category/regioni/sardegna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenziavista.it</link>
	<description>AGENZIA TELEVISIVA NAZIONALE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 16:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Crollo senza precedenti dell&#8217;olivicoltura sarda, Cocco (Coldiretti): Servono aiuti urgenti</title>
		<link>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/996689_crollo-senza-precedenti-dellolivicoltura-sarda-cocco-coldiretti-servono-aiuti-urgenti/</link>
		<comments>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/996689_crollo-senza-precedenti-dellolivicoltura-sarda-cocco-coldiretti-servono-aiuti-urgenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 17:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Tempo Reale]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/996689_crollo-senza-precedenti-dellolivicoltura-sarda-cocco-coldiretti-servono-aiuti-urgenti/</guid>
		<description><![CDATA[(Agenzia Vista) Cagliari, 11 aprile 2026Olivicoltura sarda in forte sofferenza. La campagna olearia registra un crollo pesantissimo: la produzione di olive &#232; passata dalle 43.711 tonnellate del 2022-2023 alle 19.061 tonnellate dell&#8217;annata corrente, mentre la resa media per ettaro &#232; scesa da 1,08 a 0,46 tonnellate su 40.557 ettari di superficie olivetata. Coldiretti Sardegna parla [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Agenzia Vista) Cagliari, 11 aprile 2026<br />Olivicoltura sarda in forte sofferenza. La campagna olearia registra un crollo pesantissimo: la produzione di olive &egrave; passata dalle 43.711 tonnellate del 2022-2023 alle 19.061 tonnellate dell&rsquo;annata corrente, mentre la resa media per ettaro &egrave; scesa da 1,08 a 0,46 tonnellate su 40.557 ettari di superficie olivetata. Coldiretti Sardegna parla di annata nera e lancia un appello alle istituzioni chiedendo il riconoscimento dell&rsquo;evento climatico avverso, l&rsquo;attivazione delle misure per le calamit&agrave; naturali e ristori urgenti per sostenere le aziende del comparto.<br />Courtesy: Unione Sarda<br />Durata: 02_44<br />Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/996689_crollo-senza-precedenti-dellolivicoltura-sarda-cocco-coldiretti-servono-aiuti-urgenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
