<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vista TV &#187; Toscana</title>
	<atom:link href="http://www.agenziavista.it/category/regioni/toscana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenziavista.it</link>
	<description>AGENZIA TELEVISIVA NAZIONALE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 18:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Fontana (Lombardia): Autonomia perché lo Stato è troppo grande per i problemi locali</title>
		<link>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1100947_fontana-lombardia-autonomia-perche-lo-stato-e-troppo-grande-per-i-problemi-locali/</link>
		<comments>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1100947_fontana-lombardia-autonomia-perche-lo-stato-e-troppo-grande-per-i-problemi-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 17:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Tempo Reale]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1100947_fontana-lombardia-autonomia-perche-lo-stato-e-troppo-grande-per-i-problemi-locali/</guid>
		<description><![CDATA[(Agenzia Vista) Firenze, 26 ottobre 2026&#34;L&#8217;ha detto, l&#8217;ha detto benissimo il professor Antonini, perch&#233; ormai lo Stato &#232; troppo grande per seguire i problemi pi&#249; limitati, i dettagli dei problemi ed &#232; troppo piccolo per rapportarsi alle problematiche internazionali. Quindi, pi&#249; territori e pi&#249; Europa&#34;. Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Agenzia Vista) Firenze, 26 ottobre 2026<br />&quot;L&#8217;ha detto, l&#8217;ha detto benissimo il professor Antonini, perch&eacute; ormai lo Stato &egrave; troppo grande per seguire i problemi pi&ugrave; limitati, i dettagli dei problemi ed &egrave; troppo piccolo per rapportarsi alle problematiche internazionali. Quindi, pi&ugrave; territori e pi&ugrave; Europa&quot;. Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un punto stampa a Firenze. Not for sale.<br />Courtesy: Lombardia Notizie<br />Durata: 01_27<br />Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1100947_fontana-lombardia-autonomia-perche-lo-stato-e-troppo-grande-per-i-problemi-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giani (Toscana): Lombardia motore economico dell&#8217;Italia, profondo legame con nostra Regione</title>
		<link>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1100936_giani-toscana-lombardia-motore-economico-dellitalia-profondo-legame-con-nostra-regione/</link>
		<comments>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1100936_giani-toscana-lombardia-motore-economico-dellitalia-profondo-legame-con-nostra-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 16:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Tempo Reale]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1100936_giani-toscana-lombardia-motore-economico-dellitalia-profondo-legame-con-nostra-regione/</guid>
		<description><![CDATA[(Agenzia Vista) Firenze, 26 ottobre 2026&#34;La Lombardia &#232; una regione importantissima in Italia, &#232; la regione pi&#249; popolosa d&#8217;Italia, 10 milioni e mezzo&#34;. Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Not for sale.Courtesy: Lombardia NotizieDurata: 01_27Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Agenzia Vista) Firenze, 26 ottobre 2026<br />&quot;La Lombardia &egrave; una regione importantissima in Italia, &egrave; la regione pi&ugrave; popolosa d&#8217;Italia, 10 milioni e mezzo&quot;. Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Not for sale.<br />Courtesy: Lombardia Notizie<br />Durata: 01_27<br />Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1100936_giani-toscana-lombardia-motore-economico-dellitalia-profondo-legame-con-nostra-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mattarella visita la Basilica di Santa Croce a Firenze</title>
		<link>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1100812_mattarella-visita-la-basilica-di-santa-croce-a-firenze/</link>
		<comments>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1100812_mattarella-visita-la-basilica-di-santa-croce-a-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Tempo Reale]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1100812_mattarella-visita-la-basilica-di-santa-croce-a-firenze/</guid>
		<description><![CDATA[(Agenzia Vista) Firenze, 26 ottobre 2026Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si &#232; recato in visita alla Basilica di Santa Croce a Firenze, accolto dalle autorit&#224; locali e dalle istituzioni civili e religiose.Courtesy: QuirinaleDurata: 00_59Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Agenzia Vista) Firenze, 26 ottobre 2026<br />Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si &egrave; recato in visita alla Basilica di Santa Croce a Firenze, accolto dalle autorit&agrave; locali e dalle istituzioni civili e religiose.<br />Courtesy: Quirinale<br />Durata: 00_59<br />Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1100812_mattarella-visita-la-basilica-di-santa-croce-a-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demolito da Anas con l&#8217;esplosivo il viadotto &#8220;Calcinaia&#8221; sulla Grosseto-Siena</title>
		<link>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1097955_demolito-da-anas-con-lesplosivo-il-viadotto-calcinaia-sulla-grosseto-siena/</link>
		<comments>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1097955_demolito-da-anas-con-lesplosivo-il-viadotto-calcinaia-sulla-grosseto-siena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Tempo Reale]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1097955_demolito-da-anas-con-lesplosivo-il-viadotto-calcinaia-sulla-grosseto-siena/</guid>
		<description><![CDATA[(Agenzia Vista) Toscana, 14 ottobre 2026Nell&#8217;ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 &#8220;di Paganico&#8221; (E78 Grosseto-Siena), Anas ha completato le operazioni di demolizione del viadotto &#8220;Calcinaia&#8221;, sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento. La demolizione &#232; stata eseguita con l&#8217;uso di esplosivo sotto la direzione di Anas, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Agenzia Vista) Toscana, 14 ottobre 2026<br />Nell&rsquo;ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 &ldquo;di Paganico&rdquo; (E78 Grosseto-Siena), Anas ha completato le operazioni di demolizione del viadotto &ldquo;Calcinaia&rdquo;, sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento. La demolizione &egrave; stata eseguita con l&rsquo;uso di esplosivo sotto la direzione di Anas, a cura dell&rsquo;impresa appaltatrice ATI Itinera Monaco e dell&rsquo;impresa specializzata Nitrex. Il viadotto sar&agrave; ricostruito nell&rsquo;ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituir&agrave; la carreggiata in direzione Grosseto. Il lotto 4 interessa complessivamente un tratto di 2,8 km e congiunge due tratti gi&agrave; ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro. Gli interventi comprendono 8 viadotti (4 in direzione Siena e 4 in direzione Grosseto) per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.<br />Durata 00_58<br />Anas<br />Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1097955_demolito-da-anas-con-lesplosivo-il-viadotto-calcinaia-sulla-grosseto-siena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export florovivaismo da record, ora per Coldiretti servono misure per internazionalizzazione</title>
		<link>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1090742_export-florovivaismo-da-record-ora-per-coldiretti-servono-misure-per-internazionalizzazione/</link>
		<comments>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1090742_export-florovivaismo-da-record-ora-per-coldiretti-servono-misure-per-internazionalizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 10:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Tempo Reale]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1090742_export-florovivaismo-da-record-ora-per-coldiretti-servono-misure-per-internazionalizzazione/</guid>
		<description><![CDATA[(Agenzia Vista) Viareggio, 08 ottobre 2026L&#8217;export di piante e fiori italiani ha raggiunto nel 2025 il suo record storico, sfiorando il valore complessivo di 1,3 miliardi di euro, con il settore che esprime un valore complessivo di 3,3 miliardi di euro, 19.000 aziende e ben 30.000 ettari dedicati alla floricoltura in Italia. &#200; quanto emerso [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Agenzia Vista) Viareggio, 08 ottobre 2026<br />L&#8217;export di piante e fiori italiani ha raggiunto nel 2025 il suo record storico, sfiorando il valore complessivo di 1,3 miliardi di euro, con il settore che esprime un valore complessivo di 3,3 miliardi di euro, 19.000 aziende e ben 30.000 ettari dedicati alla floricoltura in Italia. &Egrave; quanto emerso dal Congresso del Fiore di Viareggio, dove Mario Faro, presidente della Consulta Florovivaismo di Coldiretti, e Luigi Scordamaglia, capo area politiche UE, mercati e internazionalizzazione di Coldiretti, hanno fatto il punto sulle prospettive e sulle sfide del comparto.<br />Durata: 01_22<br />Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1090742_export-florovivaismo-da-record-ora-per-coldiretti-servono-misure-per-internazionalizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbattuto ultimo diaframma Galleria San Donato, Salvini, Giana (Aspi) e Giani pigiano il pulsante</title>
		<link>http://www.agenziavista.it/top-video/2026/1089430_abbattuto-ultimo-diaframma-galleria-san-donato-salvini-giana-aspi-e-giani-pigiano-il-pulsante/</link>
		<comments>http://www.agenziavista.it/top-video/2026/1089430_abbattuto-ultimo-diaframma-galleria-san-donato-salvini-giana-aspi-e-giani-pigiano-il-pulsante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Tempo Reale]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1089430_abbattuto-ultimo-diaframma-galleria-san-donato-salvini-giana-aspi-e-giani-pigiano-il-pulsante/</guid>
		<description><![CDATA[(Agenzia Vista) Firenze, 05 ottobre 2026Con la pressione del pulsante da parte del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dell&#8217;Amministratore Delegato di Autostrade per l&#8217;Italia, Arrigo Giana, e del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, &#232; caduto oggi l&#8217;ultimo diaframma della nuova galleria San Donato. L&#8217;abbattimento della parete di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Agenzia Vista) Firenze, 05 ottobre 2026<br />Con la pressione del pulsante da parte del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dell&rsquo;Amministratore Delegato di Autostrade per l&rsquo;Italia, Arrigo Giana, e del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, &egrave; caduto oggi l&rsquo;ultimo diaframma della nuova galleria San Donato. L&#8217;abbattimento della parete di roccia ha segnato la conclusione formale dello scavo del nuovo tunnel della A1, opera centrale nel progetto di ampliamento a tre corsie del tratto fiorentino compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello.<br />Durata: 02_32<br />Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenziavista.it/top-video/2026/1089430_abbattuto-ultimo-diaframma-galleria-san-donato-salvini-giana-aspi-e-giani-pigiano-il-pulsante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giana (Ad ASPI): “Nuova Galleria San Donato sull&#8217;A1, opera strategica per la mobilità nazionale”</title>
		<link>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1089383_giana-ad-aspi-nuova-galleria-san-donato-sulla1-in-toscana-cantiere-di-autostrade-piu-importante/</link>
		<comments>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1089383_giana-ad-aspi-nuova-galleria-san-donato-sulla1-in-toscana-cantiere-di-autostrade-piu-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 13:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Tempo Reale]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1089383_giana-ad-aspi-nuova-galleria-san-donato-sulla1-in-toscana-cantiere-di-autostrade-piu-importante/</guid>
		<description><![CDATA[(Agenzia Vista) Firenze, 05 ottobre 2026&#34;Oggi &#232; una giornata storica per Autostrade per l&#8217;Italia, ma per tutto il territorio. Apriamo un&#8217;infrastruttura, concludiamo, diciamo, i lavori di un&#8217;infrastruttura fondamentale nel processo di riqualifica della tratta toscana della A1, che ricordo essere il cantiere pi&#249; importante di Autostrade per l&#8217;Italia in assoluto. Tutto l&#8217;intervento in Toscana &#232; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Agenzia Vista) Firenze, 05 ottobre 2026<br />&quot;Oggi &egrave; una giornata storica per Autostrade per l&#8217;Italia, ma per tutto il territorio. Apriamo un&#8217;infrastruttura, concludiamo, diciamo, i lavori di un&#8217;infrastruttura fondamentale nel processo di riqualifica della tratta toscana della A1, che ricordo essere il cantiere pi&ugrave; importante di Autostrade per l&#8217;Italia in assoluto. Tutto l&#8217;intervento in Toscana &egrave; valso circa 6 miliardi di investimento ed &egrave; il pi&ugrave; importante nella storia della A1 dopo la sua apertura&quot;. Lo ha detto Arrigo Giana, Amministratore delegato di Autostrade per l&rsquo;Italia, a margine della cerimonia per l&rsquo;abbattimento dell&rsquo;ultimo diaframma della Nuova Galleria San Donato, sulla A1 tra Rignano sull&rsquo;Arno e Bagno a Ripoli<br />Durata: 01_09<br />Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1089383_giana-ad-aspi-nuova-galleria-san-donato-sulla1-in-toscana-cantiere-di-autostrade-piu-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giani: &#8220;L&#8217;immigrazione in Toscana è un fatto strutturale&#8221;, l&#8217;analisi del Rapporto 2026</title>
		<link>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1088402_giani-limmigrazione-in-toscana-e-un-fatto-strutturale-lanalisi-del-rapporto-2026/</link>
		<comments>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1088402_giani-limmigrazione-in-toscana-e-un-fatto-strutturale-lanalisi-del-rapporto-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[In Tempo Reale]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1088402_giani-limmigrazione-in-toscana-e-un-fatto-strutturale-lanalisi-del-rapporto-2026/</guid>
		<description><![CDATA[(Agenzia Vista) Toscana, 01 ottobre 2026&#34;Oggi abbiamo presentato il Rapporto Immigrazione 2026, uno strumento importante per conoscere la realt&#224; della nostra regione e costruire politiche pubbliche basate sui fatti. I dati ci dicono che in Toscana vivono 433.381 cittadini stranieri, l&#8217;11,8% della popolazione. Considerando anche cittadini italiani nati all&#8217;estero e seconde generazioni, le persone con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Agenzia Vista) Toscana, 01 ottobre 2026<br />&quot;Oggi abbiamo presentato il Rapporto Immigrazione 2026, uno strumento importante per conoscere la realt&agrave; della nostra regione e costruire politiche pubbliche basate sui fatti. I dati ci dicono che in Toscana vivono 433.381 cittadini stranieri, l&rsquo;11,8% della popolazione. Considerando anche cittadini italiani nati all&rsquo;estero e seconde generazioni, le persone con background migratorio rappresentano circa il 15%. Una presenza strutturale che pone opportunit&agrave; ma anche questioni concrete da affrontare: scuola, formazione, lavoro, integrazione, servizi, rispetto delle regole e coesione sociale. Il Rapporto evidenzia risultati positivi, un modello toscano, ma anche divari che non dobbiamo nascondere, a partire dagli esiti scolastici e dall&rsquo;accesso al lavoro. Governare l&rsquo;immigrazione significa proprio questo: conoscere i fenomeni, affrontarne le criticit&agrave; e costruire percorsi di integrazione che funzionino nell&rsquo;interesse dell&rsquo;intera comunit&agrave;&quot;, cos&igrave; Giani presentando il rapporto sulll&#8217;immigrazione 2026.<br />Durata 00_59<br />Giani &#8211; not for sale<br />Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2026/1088402_giani-limmigrazione-in-toscana-e-un-fatto-strutturale-lanalisi-del-rapporto-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
